[an error occurred while processing this directive]
Les actions du GDR-PRC ISIS |

| Segmentation des Images Sismiques | Elf Aquitaine |
|---|---|
| ASPECT | CTSN, EDF |
| Méthodes de restauration | CNES |
| BOTF : Boîte à Outils Temps-Fréquence | Le Club de Partenaires |
| CISAT : Compression d'Images "SATellite" | CNES |
| Imagerie Cérébrale Fonctionnelle | Isabelle Bloch & Line Garnero | ISIS & équipes médicales |
| Radar à Ouverture Synthétique | Henri Maître | ISIS & laboratoires thématiques |
| Action Coordonnée en COmpression : Recherche et Développement | Claude Labit | ISIS & CNET |
| MILPAT : Méthodologie et développement pour les "InteLlectuals Properties" pour Applications Télécom (RNRT) | E. Martin | ISIS, CNET, CNES & MOTOROLA |
| OSIAM : Outils de Segmentation d'Images Animées pour MPEG-4/7 (RNRT) | C. Labit | ISIS, CNET & LEP |
| VISIR : Vidéo, Image et Son Indexation et Recherche | P. Gros & R. André-Obrecht | ISIS & I3-CHM |
| Systèmes reconfigurables | D. Lavenier (ANM) & D. Demigny (ISIS) | ISIS & ARP-ANM |
| Modèles perceptifs pour la Vision | J. Herault & J.P. Cocquerez | ISIS & Neurophysiologie & Psychovision |
| Action Télécommunication et Transmission | P. Duhamel & P. Loubaton | ISIS & spécialistes industriels en télécommunications |
| Action Télémédecine | J.P. Guédon | ISIS & équipes médicales |
| Réalisation d'un modèle réaliste de coeur battant par synthèse d'images | I. Magnin | ISIS & ALP-AMI & MSPC Mathématiques des systèmes perceptifs et cognitifs |
| Commande et diagnostic pour les entrainements électriques | N. Martin (ISIS), L. Dugard, J.C. Trigeassou (Automatique), B. de Fornel & J. Faucher (Electrotechnique) | ISIS & Automatique & Electrotechnique |
| S3 : Sureté-Surveillance-Supervision | M. Staroswiecki (Automatique) & M. Basseville (ISIS) | ISIS & Automatique |
Si vous êtes membre du GdR, vous pouvez consulter les fiches complètes des actions incitatives.